SCHRUMPFVERPACKUNG
Schrumpfverpackungsmaschine (Wärmeschrumpftunnel)
Förderband-Wärmeschrumpftunnel zum Einwickeln und Versiegeln von Produkten in Schrumpffolie. Für Lebensmittel, Schreibwaren, Elektronik, Heimwerkerbedarf und Haushaltswaren. Vier Serien — RST, CST, EST, PST.
Hauptmerkmale
- Förderbandbasiertes Design für kontinuierliches Inline-Schrumpfverpacken
- Mehrere Serien: RST (kompakt), CST (mittlere Baureihe), EST (hohe Kapazität), PST (hohe Geschwindigkeit)
- Tunnelgrößen von 350×200 bis 600×300 mm
- Fördergeschwindigkeiten 0–7 m/min (RST) bis 10–18 m/min (PST)
- Kompatibel mit LLDPE, PVC, OPP, PP und POF
- Einphasige und dreiphasige Stromoptionen
- Energieeffiziente Heizelemente mit gleichmäßiger Temperaturverteilung
- Einfach zu bedienen und zu warten
Technische Daten
| Model | Machine Size (L×W×H) | Tunnel Size (L×W×H) | Power | Electric Heating | Conveyor Speed | Roller Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RST-350/200 | 1150×700×1050 mm | 600×350×200 mm | 220V, 1Ø | 5 KW | 0–7 M/min | 1" |
| RST-400/200 | 1350×700×1100 mm | 800×400×200 mm | 220V, 1Ø | 6 KW | 0–7 M/min | 1" |
| CST-400/200 | 1750×850×1350 mm | 1200×400×200 mm | 220V, 1Ø | 9 KW | 4–12 M/min | 2" |
| CST-600/300 | 1750×1050×1350 mm | 1200×600×300 mm | 220V, 3Ø | 13 KW | 4–12 M/min | 2" |
| EST-400/200 | 2500×850×1350 mm | 1400×400×200 mm | 220V, 3Ø | 18 KW | 4–12 M/min | 2" |
| EST-600/300 | 2500×1050×1350 mm | 1400×600×300 mm | 220V, 3Ø | 21 KW | 4–12 M/min | 2" |
| PST-400/200 | 2500×700×1100 mm | 1800×400×200 mm | 220V, 3Ø | 24 KW | 10–18 M/min | 1" |
Anwendungen
Abgefüllte GetränkeLebensmittel und SnacksKosmetik und KörperpflegeElektronikverpackungHeimwerkerbedarf und WerkzeugeSchreibwaren und GeschenkeIndustriekomponentenMultipacks bündeln