BAO BÌ CO NHIỆT
Máy co màng nhiệt (đường hầm co nhiệt)
Máy đường hầm co nhiệt dùng băng tải để bọc và hàn kín sản phẩm bằng màng co. Cho thực phẩm, văn phòng phẩm, điện tử, phần cứng và đồ dùng hàng ngày. Bốn dòng RST, CST, EST, PST từ quy mô nhỏ đến sản lượng cao.
Tính năng chính
- Thiết kế băng tải để co nhiệt liên tục trên dây chuyền
- Nhiều dòng sản phẩm: RST (nhỏ gọn), CST (trung bình), EST (công suất cao), PST (tốc độ cao)
- Kích thước hầm từ 350×200mm đến 600×300mm
- Tốc độ băng tải 0–7 m/phút (RST) đến 10–18 m/phút (PST)
- Tương thích LLDPE, PVC, OPP, PP, POF
- Tùy chọn điện 1 pha và 3 pha
- Bộ phận gia nhiệt tiết kiệm điện, phân phối nhiệt đều
- Dễ vận hành và bảo trì
Thông số kỹ thuật
| Model | Machine Size (L×W×H) | Tunnel Size (L×W×H) | Power | Electric Heating | Conveyor Speed | Roller Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RST-350/200 | 1150×700×1050 mm | 600×350×200 mm | 220V, 1Ø | 5 KW | 0–7 M/min | 1" |
| RST-400/200 | 1350×700×1100 mm | 800×400×200 mm | 220V, 1Ø | 6 KW | 0–7 M/min | 1" |
| CST-400/200 | 1750×850×1350 mm | 1200×400×200 mm | 220V, 1Ø | 9 KW | 4–12 M/min | 2" |
| CST-600/300 | 1750×1050×1350 mm | 1200×600×300 mm | 220V, 3Ø | 13 KW | 4–12 M/min | 2" |
| EST-400/200 | 2500×850×1350 mm | 1400×400×200 mm | 220V, 3Ø | 18 KW | 4–12 M/min | 2" |
| EST-600/300 | 2500×1050×1350 mm | 1400×600×300 mm | 220V, 3Ø | 21 KW | 4–12 M/min | 2" |
| PST-400/200 | 2500×700×1100 mm | 1800×400×200 mm | 220V, 3Ø | 24 KW | 10–18 M/min | 1" |
Ứng dụng
Đồ uống đóng chaiThực phẩm và snackMỹ phẩm và chăm sóc cá nhânĐóng gói điện tửPhần cứng và công cụVăn phòng phẩm và quà tặngLinh kiện công nghiệpĐóng gói multi-pack